ZPS直排篩參數(shù)和結(jié)構(gòu)圖:
產(chǎn)品型號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | A | B | C |
ZPS-600 | 0.18 | 1440(960) | 1070 | 600 | 502 |
ZPS-800 | 0.25 | 1440(960) | 1390 | 800 | 525 |
ZPS-1000 | 0.37 | 1440(960) | 1566 | 970 | 543 |
ZPS-1200 | 0.55 | 1440(960) | 1875 | 1170 | 814 |
ZPS-1500 | 0.75 | 1440(960) | 2226 | 1470 | 875 |
ZPS系列直排篩是新型篩分機,物料直接排放,處理量更大,用于面粉、淀粉、洗衣粉、金屬粉、添加濟、化工、非礦等行業(yè)顆粒、粉末的粗略篩分,精密篩分。ZPS直排篩也叫直排振動篩,分單振源和雙振源兩種,主要用于方便面生產(chǎn)線工藝流程中的面粉的除雜,篩松作用。